Online
Since 1w 5d 17hr 47min ago
99.4416%
Overall uptime
Loading...
Recent avg. response time
Ping
Monitor
Monitor Details
| Monitored since: | 2nd of April 2025 |
| Last overall check: | just now |
| Monitor frequency: | 1min |
| Timeout limit: | 5sec |
| Currently monitored from: | Show locations |
| Last 24 hours uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
| Last 7 days uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
| Last 30 days uptime: | 100.0000% (99.9792%) |
| 2026 uptime: | 99.2346% (99.0997%) |
| Total uptime: | 99.4416% (99.3410%) |
Global Status
| Location | Recent | Current | Last Check |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | loading... | 7ms | 24sec ago |
| London | loading... | 4ms | 28sec ago |
| Location | Recent | Current | Last Check |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | loading... | 20ms | 26sec ago |
| Warsaw | loading... | 25ms | 30sec ago |
Recent Uptime
| 29th Oct | 30th Oct | 31st Oct | 1st Nov | 2nd Nov | 3rd Nov | 4th Nov |
CPU Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...
Network Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...
Recent Stats
Recent Regional Response Time
